Лекторий проходил с 1 по 12 июля 2024 года Все лекции доступны в записи на YouTubeи у нас на сайте
Летний лекторий Института биоинформатики 2024
https://kinescope.io/rP6CdtN2Axcv4nUB4fXuP3; 01.07.2024| Открытие Летнего лектория 2024; 10:50
https://kinescope.io/cnm3VUxQrHPMNE2ZQQtTy1; 01.07.2024| Добро пожаловать в мир биоинформатики!; 52:55
https://kinescope.io/ciySqXoBx57LZ23MQgtqf8;01.07.2024| Клеточная биология. Почему именно клетки? Что внутри клетки?; 1:06:11
https://kinescope.io/f8GhmgSozFLghwjg6daFYn; 02.07.2024| Во всем виноваты гены! Центральная догма молекулярной биологии; 55:24
https://kinescope.io/qXswWqbBnyUbnvpENjLyUX;02.07.2024| Сказка на ночь: читаем ДНК и собираем геномные пазлы; 1:19:22
https://kinescope.io/b7mYvitZeHP72EwwDRhfeh;03.07.2024| 3D геномика: следим за укладкой в домашних условиях ; 1:12:41
https://kinescope.io/oPrWHuYtZ4U5p7m9hKvztj;03.07.2024| Как монах горох сортировал. Наследственность ; 55:50
https://kinescope.io/duz995WfehXyq4xvuhejuL;04.07.2024| Клиника: смотрим и интерпретируем; 45:33
https://kinescope.io/rZJCbvUvnQ4QBaZy6bsMVH; 04.07.2024| Криминал и прошлое: о чем еще расскажет ДНК; 53:14
https://kinescope.io/jFCbHesKYPK3CAxySHXz3Q;05.07.2024| Регуляторная геномика: поиск мотивов ; 52:44
https://kinescope.io/pqTHdJukGiS4aram6vd5Uc; 05.07.2024|Строим деревья: кто кому родственник; 1:21:43
https://kinescope.io/puahAqETJKeGQ9bBSF5vxy; 08.07.2024| Анализ экспрессии генов; 1:11:53
https://kinescope.io/ijjZm9mBZjXBwgguWoLwqL; 08.07.2024| Геном один, а клеток много. Почему они такие разные; 47:35
https://kinescope.io/kp6D577C7chVVPM3bcLrus;09.07.2024| Можно ли создать лекарство при помощи компьютера. Основы молекулярного моделирования; 1:12:24
https://kinescope.io/4yFhvCVkhKVbDAY1aXckMT; 09.07.2024| Протеиновый коктейль: белки в деталях; 49:13
https://kinescope.io/nTSc54TWfVid5GpCnTxfNE; 10.07.2024| А как секвенировать белки? Протеомика!; 1:26:45
https://kinescope.io/bQvb2SVEAr9jXTuAec2uMt; 10.07.2024| Метагеномика: все, везде и сразу; 1:05:14
https://kinescope.io/oHbQY7oMb2ZmovqgWoKt2Z; 11.07.2024| Биоинформатика в онкологии; 58:15
https://kinescope.io/cejLoXpCqaVduyNvyqwh6m; 11.07.2024| Онкогенез и феномен синтетической летальности; 57:33
https://kinescope.io/jbWkYnFKpEzpyG19NDY9pB; 12.07.2024| Круглый стол «Биоинформатика: навыки, карьера и перспективы»; 1:39:50
Лекторий будет полезен для людей с техническим и математическим образованием, которые хотят погрузиться в мир биоинформатики. Лекторий направлен на знакомство с алгоритмической биоинформатикой и состоит из нескольких частей:
введение в молекулярную биологию для лучшего понимания задач биоинформатики;
лекции ведущих ученых по актуальным направлениям современной биоинформатики;
круглый стол «Биоинформатика: навыки, карьера и перспективы»
Для общения слушателей лектория и ответов на вопросы создан чат в Telegram. Также по всем вопросам о лектории вы можете писать на почту: info@bioinf.me
Летний лекторий 2024 в цифрах
1 026
Слушателей зарегистрировались
193
Максимум слушателей одновременно в Zoom
557
Слушателей выполняли задания на Stepik
374
Слушателя получили сертификат
150
Городов, откуда обучались слушатели
17 842
Просмотра записей лекций на YouTube
12
Слушателей верно решили все задания
92 %
Положительных отзывов на лекторий
Спонсорская поддержка
Компания BIOCADявляется спонсором открытых образовательных проектов и грантов для студентов программ профессиональной переподготовки Института биоинформатики